Compare Wireless Routers
Here’s how to find the best wireless router for you.
- Click on a column header to sort that column. Click on “Brand”, for instance, to sort the list by brands.
- Sort the Belkin wireless routers by their wireless speed by holding down the Shift key and clicking on “Wireless Speed”, after you sorted the Brands column.
- If you see a 0 in the Wireless Speed column, that means the router is not a wireless router, and just has ethernet ports.
- All speeds are in Mbps.
| Rank | Brand | Model | Ports | USB | Wireless Speed | Port Speed | Dual Band | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cisco | E4200 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Cisco | WRT54GL | 4 | No | 54 | 100 | No | Latest Price | |
| Cisco | E2000 | 4 | No | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Cisco | RV042 | 4 | No | 100 | 100 | No | Latest Price | |
| Cisco | E1000 | 4 | No | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| Cisco | E3000 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Cisco | RVS4000 | 4 | No | 0 | 1000 | No | Latest Price | |
| Cisco | WRT54G | 4 | No | 54 | 100 | No | Latest Price | |
| Cisco | WRVS4400N | 4 | No | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| Cisco | RV082 | 8 | No | 0 | 100 | No | Latest Price | |
| Cisco | WRT400N | 4 | No | 300 | 100 | Yes | Latest Price | |
| Cisco | WRT160NL | 4 | Yes | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| Cisco | RV016 | 16 | No | 0 | 100 | No | Latest Price | |
| Medialink | Wireless N | 4 | No | 150 | 100 | No | Latest Price | |
| ASUS | RT-N56U | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| ASUS | RT-N16 | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| D-Link | DIR-655 | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| D-Link | DIR-601 | 4 | No | 150 | 100 | No | Latest Price | |
| D-Link | DIR-615 | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| D-Link | DGL-4500 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| D-Link | DIR-825 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| D-Link | DIR-632 | 8 | Yes | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| D-Link | DGL-4500 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| NetGear | N600 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| NetGear | N900 | 4 | Yes | 450 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| NetGear | N750 | 4 | Yes | 450 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| NetGear | N600 | 4 | Yes | 300 | 100 | Yes | Latest Price | |
| NetGear | N300 | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| NetGear | WGR614 | 4 | No | 54 | 100 | No | Latest Price | |
| NetGear | WNR2000 | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| NetGear | RangeMax | 4 | No | 150 | 100 | No | Latest Price | |
| NetGear | JGS524NA | 24 | No | 0 | 1000 | No | Latest Price | |
| NetGear | FVS336G | 4 | No | 0 | 1000 | No | Latest Price | |
| NetGear | ProSafe Plus | 8 | No | 0 | 100 | No | Latest Price | |
| Linksys | E1200 | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| Linksys | E2500 | 4 | No | 300 | 100 | Yes | Latest Price | |
| Linksys | E3200 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Linksys | E1500 | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| Belkin | N150 | 4 | No | 150 | 100 | No | Latest Price | |
| Belkin | N750 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Belkin | N600 | 4 | Yes | 300 | 100 | Yes | Latest Price | |
| Belkin | Wireless G | 4 | No | 54 | 100 | No | Latest Price | |
| Belkin | N300 | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| Belkin | Wireless N+ | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| TP-Link | TL-WR1043ND | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| TP-Link | TL-WR841ND | 4 | No | 300 | 100 | No | Latest Price | |
| Buffalo | N300 | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price | |
| Buffalo | N600 | 4 | Yes | 300 | 1000 | Yes | Latest Price | |
| Buffalo | N450 | 4 | Yes | 450 | 1000 | No | Latest Price | |
| Vizio | XWR100 | 4 | Yes | 300 | 100 | Yes | Latest Price | |
| FailSafe | Gigabit N | 4 | Yes | 300 | 1000 | No | Latest Price |
